Bitte beachte, dass nicht alle Produkte, die auf der Preisliste sind, auch aktuell verfügbar sind. Unter "Aktuelles Angebot" kannst du sehen, was zur Zeit angeboten wird.
Fleisch
Produkt | Zebu-Jungrind | Jungrind | Zebu-Rind | Rind | Gitzi | Ziege |
---|---|---|---|---|---|---|
Dauerwurst | 92.-/kg | 87.-/kg | 84.-/kg | 79.-/kg | 67.-/kg | |
Mostbröckli / Trockenfleisch am Stück | 113.-/kg | 108.-/kg | 104.-/kg | 99.-/kg | 96.-/kg | |
Filet | 103.-/kg | 98.-/kg | 85.-/kg | 79.-/kg | 92.-/kg | |
Entrecôtes | 86.-/kg | 81.-/kg | 76.-/kg | 71.-/kg | 79.-/kg | |
Huft | 83.-/kg | 78.-/kg | 72.-/kg | 67.-/kg | ||
Steaks | 70.-/kg | 65.-/kg | 62.-/kg | 57.-/kg | ||
Hohrückensteaks | 67.-/kg | 62.-/kg | 61.-/kg | 56.-/kg | ||
Kotelettes | 66.-/kg | 61.-/kg | 59.-/kg | 54.-/kg | 55.-/kg | 52.-/kg |
Chinoise | 65.-/kg | 60.-/kg | 58.-/kg | 52.-/kg | ||
Plätzli à la minute | 62.-/kg | 57.-/kg | 56.-/kg | 51.-/kg | ||
Saftplätzli | 55.-/kg | 50.-/kg | 46.-/kg | 41.-/kg | ||
Geschnetzeltes | 52.-/kg | 47.-/kg | 44.-/kg | 39.-/kg | ||
Braten | 46.-/kg | 41.-/kg | 39.-/kg | 34.-/kg | ||
Halsbraten gerollt | 46.-/kg | 41.-/kg | 39.-/kg | 34.-/kg | 36.-/kg | |
Ragout | 43.-/kg | 38.-/kg | 34.-/kg | 29.-/kg | 32.-/kg | 29./-kg |
Hackfleisch | 39.-/kg | 34.-/kg | 35.-/kg | 30.-/kg | 34.-/kg | 29.-/kg |
Haxen | 37.-/kg | 32.-/kg | 28.-/kg | 23.-/kg | 26.-/kg | 22.-/kg |
Leber | 34.-/kg | 30.-/kg | 29.-/kg | 24.-/kg | 33.-/kg | |
Siedfleisch | 31.-/kg | 26.-/kg | 27.-/kg | 23.-/kg | ||
Siedfleisch mit Knochen | 29.-/kg | 24.-/kg | 25.-/kg | 21.-/kg | ||
Bratwürste 150g: pro Paar | 11.70 | 11.50 | 10.90 | 10.60 | 11.50 | 21.- |
Bratwürste 125g: pro Paar | 9.75 | 9.50 | 9.- | 8.75 | 9.50 | 8.50.-/kg |
Bratwürste 130g: pro 5 Stk. | 23.50 | |||||
Wienerli 50g: pro Paar | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 2.60 |
Cervelats 100g: pro Paar | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.20 |
Racks | 58.-/kg | |||||
Gigot | 53.-/kg | 51.-/kg | ||||
Schulterbraten | 35.-/kg | 33.-/kg | ||||
Ragout mit Bein | 26.-/kg | 24.-/kg | ||||
Zunge | 26.-/kg | 23.-/kg | 21.-/kg | 19.-/kg | ||
Ochsenschwanz | 16.-/kg | 13.-/kg | 12.-/kg | 10.-/kg | ||
Herz | 27.-/kg | 24.-/kg | 22.-/kg | 20.-/kg | 23.-/kg | 19.-/kg |
Hoden | 16.-/kg | 13.-/kg | 12.-/kg | 10.-/kg | ||
Nieren | 16.-/kg | 13.-/kg | 12.-/kg | 10.-/kg | 12.-/kg | 9.-/kg |
Mischpaket ab 10kg (Gitzi ab 5kg), vacuumiert in den üblichen Portionengrössen | 39.-/kg | 36.-/kg | 34.-/kg | 30.-/kg | 34.-/kg | |
Ganzes Tier, vacuumiert in den üblichen Portionengrössen | 34.-/kg |
Alle Preise inkl. MwSt.
Selbverständlich sind alle Produkte produziert und verarbeitet nach KAGfreiland- und Bio Suisse-Richtlinien.